El 20 de noviembre se organizó la visita de dos reconocidos investigadores del Instituto Tecnológico de Illinois (IIT), el Dr. Jamshid Mohammadi, Presidente del Departamento de Ingeniería Civil y el Dr. Demetrios J. Moschandreas, Director del Programa de Ingeniería Ambiental; evento promovido por el Dr. Rafael Alvarado, Director de Asuntos Latinoamericanos del IIT y realizado en la Biblioteca Nacional, con la intervención del Dr. Heberto Balmori, Director de Investigación del IPN. Asistieron las Unidades Académicas: ESIA Zacatenco y Tecamachalco, ESIME Zacatenco y Culhuacán, ESFM y personal del Instituto Mexicano del Transporte.El Dr. Mohammadi presentó la conferencia "Estimation of fatigue service lives of highway bridges" y se llevó a cabo una mesa de trabajo para promover investigaciones conjuntas, programas de movilidad y estancias de investigación entre el IIT y el IPN. Entre los temas presentados por los investigadores politécnicos destacaron: sistemas estructurales entramados, daño estructural en edificios, arquitectura sustentable, comportamiento mecánico de tuberías y desarrollo de aplicaciones numéricas en la ingeniería estructural.
| NOMBRE | ESCUELA | Lista de Asistentes a la Mesa de TrabajoÁREA DE INTERÉS | ||
| 1 | Dr. Demetrios J. Moschandreas | IIT | mailto:moschandreas@iit.edu | Ingeniería civil, evaluación de riesgo, desarrollo sustentable del medio ambiente |
| 2 | Dr. Jamshid Mohammadi | IIT | mailto:mohammadi@iit.edu | Ingeniería estructural, énfasis en seguridad, análisis de fatiga e ingeniería de puentes |
| 3 | Dr. Rafael Alvarado | IIT | alvaraf@iit.edu | Director de Asuntos Latinoameri-canos |
| 4 | M. en Arq. Ezequiel Colmenero Búzali | ESIA Tecama-chalco | e_colmenero@hotmail.com ecolmenero@ipn.mx | Arquitectura sustentable |
| 5 | Ing. Alberto RIto Rodríguez | ESIA Zacatenco | alberto_rito@yahoo.com | Estudiante de maestría en estructuras |
| 6 | Ing. Ramón Ávila Anaya | ESIME Culhuacán | ravilaan@ipn.mx | Ingeniería |
| 7 | Dr. Esteban Flores | ESIA Zacatenco | efloresm@gmail.com | Ingeniería civil y arquitectura |
| 8 | Dr. Norberto Domínguez R. | ESIA Zacatenco | ndominguez@ipn.mx norberto_dominguez_mx@ yahoo.com.mx | Ingeniería estructural |
| 9 | Dr. Ramsés Rodríguez Rocha | ESIA Zacatenco | rrodriguezr@ipn.mx | Estructuras |
| 10 | Dr. Francisco Casanova del Ángel | ESIA Zacatenco | fcasanova@ipn.mx | Ingeniería civil y arquitectura |
| 11 | M. en C. Juan Antonio Quintana Rodríguez | ESIME Zacatenco | jaqur3@yahoo.com | Estudiante de doctorado en ingeniería |
| 12 | M. en C. Luis Alejandro Alcaraz Caracheo | ESIME Zacatenco | luisalejandroalcaraz@yahoo.com.mx | Estudiante de doctorado en ingeniería |
| 13 | Dr. José Alfredo López López | Instituto Mexicano del Transpor-te | jalopez@imt.mx | Ingeniería del transporte |
| 14 | Dr. Didier Samayoa | ESIME Zacatenco | dsamayoa@ipn.mx | Ingeniería |
| 15 | Dra. Rita Aguilar O. | ESIME Zacatenco | raguilaro@ipn.mx | Ingeniería |
| 16 | Dr. Alejandro Martínez-Márquez | ESIA Tecama-chalco | a_mrz_mqz@att.net.mx | Estructuras |
| 17 | M. en I. Alfredo A. Páez Robles | ESIA | apaezr@yahoo.com apaez@ipn.mx | Ingeniería civil y arquitectura |
| 18 | Ing. Arq. Julio César Jiménez Soria | ESIA Tecama-chalco | jjimenezs@ipn.mx | Arquitectura sustentable |
| 19 | Dr. Sergio Cruz León | ESIA Zacatenco | scruz@ipn.mx | Ingeniería civil y arquitectura |
| 20 | Dr. Héctor A. Sánchez S. | ESIA | hsanchezs@ipn.mx drhec@uajoo.com.mx | Ingeniería civil, comportamiento mecánico de tuberías |
| 21 | Ing. Gabriel Gallegos Silva | ESIME Culhuacán | ggallegossilva@yahoo.com. mx | Ingeniería |
| 22 | Dr. Arturo García Bórquez | ESFM | borquez@esfm.ipn.mx | Física y matemáticas |
| 23 | M. en C. Jesús H. Rodríguez | ESFM | jhrh@gmail.com | Estudiante de doctorado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario